၂၆.၇.၂၀၂၂ရက်နေ့ မန္တလေးမြို့ပွဲစား၊ကုန်သည်၊စက်ပိုင်များမဟာကထိန်တော်အသင်း၏ ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်းများမှာ-
စဉ် |
အမျိုးအမည် |
၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း (ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
စဉ် |
အမျိုးအမည် |
၃တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း (ကျပ်) |
၃တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
||
အနိမ့် | အမြင့် | အနိမ့် | အမြင့် | ||||||
၁ | ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(ညာ) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | ၁၉ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၂ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၁၃၉၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၆၀ | ၂၀ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(ဖြူ) | ၁၃၇၀၀၀ | ၆၀ | ၂၁ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၄ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၃၀၀၀၀ | ၆၀ | ၂၂ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၄၇၀၀၀ | ၁၄၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၅ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၃၂၀၀ | ၁၃၃၀၀၀ | ၆၀ | ၂၃ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၆ | မတ်ပဲ | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၅၆၀၀၀ | ၆၀ | ၂၄ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၃၃၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
၇ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၄၅၀၀၀ | ၆၀ | ၂၅ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၂၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၅၈၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | ၂၆ | ပဲဇီးကွက် | ၁၂၉၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
၉ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | ၂၇ | နိုင်လွန်ပဲ | ၁၇၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | ||
၁၀ | ကုလားပဲ(929) | ၁၄၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | ၂၈ | မြေထောက်ပဲ | ၁၆၅၀၀၀ | ၁၈၅၀၀၀ | ၅၄ | |
၁၁ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၄၃၀၀၀ | ၁၄၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | ၂၉ | ဘိုကေပဲ(ကြီး) | ၁၉၈၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၂ |
၁၂ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ | ၃၀ | ဘိုကေပဲ(သေး) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၂ | |
၁၃ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၀၂၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | ၃၁ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၈၈၀၀၀ | ၁၈၉၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၁၄ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | ၃၂ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၁၆၃၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
၁၅ | ပဲကြီး(လတ်) | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | ၃၃ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၀၅၀၀၀ | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
၁၆ | ပဲကြီး(သေး) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | ၃၄ | တရုတ်ပဲကြီး | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၀ | |
၁၇ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၁၁၅၀၀၀ | ၁၁၈၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | ၃၅ | ပဲချဉ်ပေါင် | ၈၇၅၀၀ | ၉၅၀၀၀ | ၆၀ |
၁၈ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | ၃၆ | ပဲကြား | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။